日本RIKEN(理研)
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒气体检测仪产品介绍:
产品型号:RI-215A/RI-215D
产品品牌:日本RIKEN(理研)
产品类别:有毒气体检测仪
产品备注:有毒气体检测仪
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒气体检测仪产品概述:
红外线式气体检测警报部
RI系列作为集本公司多年来积累的红外线分析仪的技术之大成,得到系列化。品种丰富,支持各种各样的现场。
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒气体检测仪产品特点:
●节约空间的设计,安装简单
●干涉气体的影响小
●长期稳定性优越
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒气体检测仪产品技术参数:
型号 | RI-215A | RI-215D |
检测原理 | 非分散型红外线式 | |
检测对象气体 | 二氧化碳 | |
浓度显示 | LCD显示 | |
检测范围 | 0~2000ppm(TYPE-2000) 0~5000ppm(TYPE-5000) 0~9990ppm(TYPE-9990) 0~5vol%(TYPE-5) | 0~2000ppm(TYPE-2000) 0~5000ppm(TYPE-5000) 0~9990ppm(TYPE-9990) 0~2vol%(TYPE-2) 0~5vol%(TYPE-5) |
浓度显示分辨率 | ppm规格 : 1ppm(检测范围 :0〜2000ppm)、 10ppm(检测范围 :2000〜9990ppm) | |
vol%规格 : 0.005vol(检测范围 :0〜2vol%)、 0.010vol(检测范围 :2〜5vol%) | ||
重复性 | ±5%F.S.以内(同一条件下) | |
检测方式 | 扩散式 | 泵吸入式 |
吸入流量 | 1.0L/min以上 | |
输出信号 | DC0〜10V(负荷电阻 :最小500kΩ)或者 DC4~20mA(负荷电阻 :最大300Ω) | |
警报设置值 (可任意设置) | ppm规格 :1000ppm | |
vol%规格 :1vol% [TYPE-2]、2.5vol% [TYPE-5] | ||
警报接点输出 | 无源接点、1a | |
使用温湿度范围 | 0~40℃、10~90%RH以下(无结露) | |
电 源 | DC24V±10% AC24V±10% 50/60Hz | AC100V±10% 50/60Hz AC110V±10% 50/60Hz AC220V±10% 50/60Hz |
耗电量 | 最大4VA | 最大12VA |
外观尺寸 | 约78(W)×78(H)×31(D)mm (不包含突起部分) | 约220(W)×265(H)×76(D)mm (不包含突起部分) |
重 量 | 约0.2kg | 约3.6kg |
![]() |
|