美国FLIR菲力尔
美国FLIR菲力尔 TG267红外热像仪 产品概述:
产品型号: TG267
产品品牌:美国FLIR菲力尔
产品类别:热像仪
产品备注:TG267红外热像仪
美国FLIR菲力尔 TG267红外热像仪 产品简介:
FLIR TG267让您可以突破单点式红外测温仪的局限性,同时监测并评估热点和冷点,识别可能存在的严重问题。这款先进的热像仪配备了清晰的2.4英寸屏幕,适合商业电气、设施维护和暖通空调等应用,在减少诊断时间的同时,简化维修和维护报告。获得专*的FLIR MSX®(多光谱动态成像)增强功能通过在全红外图像上添加可见光图像细节来提高图像清晰度,提供额外的背景信息以帮助您准确定位潜在故障,并及时排查修复。对图像进行记录以监控维护历史,保证客户的问题得以解决。
美国FLIR菲力尔 TG267红外热像仪 功能特点:
快速识别问题:
采用真160 × 120(19,200像素)红外相机,可测量从-25℃至380℃的温度范围
生成清晰的红外图像
显示并记录MSX®增强的红外图像或带有温度读数的可见光图像
在严苛环境中安心工作
外壳拥有IP54的防水和防尘等级,并通过2m抗跌落测试,让您可以安全无忧地开展工作
美国FLIR菲力尔 TG267红外热像仪 产品参数:
概述 | |
FLIR Tools | 兼容 |
保修 | 整机2年,探测器10年(需要官网注册) |
对象温度范围 | -25℃至380℃ |
红外分辨率 | 160×120像素 |
激光 | 1类激光指示温度测量区域;通过按钮激活 |
精度 | 温度为50℃至100℃的情况下,±1.5℃;温度为-25℃至50℃和100℃至380℃的情况下,最多±3℃ |
内置照明器LED | 100流明,6500 K照明灯 |
热灵敏度/NETD | <70mK |
视场角(FOV) | 57°× 44° |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 |
测量数据 | |
保护玻璃材质 | 光学级硅酮 |
热像仪尺寸(长×宽×高) | 210 × 64 × 81 mm |
热像仪重量(含电池) | 0.394 kg |
显示屏 | 320×240像素,2.4英寸彩色液晶显示屏 |
测量与分析 | |
点温仪 | 中心点测温开启/关闭 |
红外测温仪测量值采集 | 连续扫描 |
红外温度分辨率 | 0.1℃ |
设置命令 | • 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 • 屏幕亮度(高、中、低) • 图库,删除图像 |
语言 | 捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语 |
中心点 | 支持 |
成像与光学 | |
波长范围 | 7.5 – 14 µm |
内置数码相机 | 支持 |
数码相机分辨率/视场角(FOV) | 200万像素(1600 × 1200像素),71° × 56° FOV |
数字图像增强 | 支持 |
探测器像素间距 | 12 µm |
调焦 | 免调焦 |
调色板 | 铁红色,彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色 |
图库 | 支持 |
图像模式 | • MSX®(多波段动态成像) • 带温度读数的可见光图像 |
图像频率 | 8.7 Hz |
图像调节 | 自动 |
最小测量距离 | 0.26 m |
最小焦距 | 0.3 m |
存储介质 | |
内存类型 | 内置 |
图像保存格式 | JPEG |
图像存储容量 | 4GB内存,可存储多达50,000张图像 |
电源 | |
充电时间 | 4小时充电90%,6小时充电100% |
充电温度 | 0℃至45℃ |
充电系统 | 直充 |
电池充电寿命 | 最少30天 |
电池电压 | 3.7 V |
电池工作时间 | 5小时连续扫描,激光开启情况下为4.5小时 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电源管理 | 可调节:关闭,5分钟,15分钟,30分钟 |
环境参数 | |
安全性 | CE/CB/EN61010/UL |
存储温度范围 | -30℃至55℃ |
电磁兼容性(EMC) | • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR第15部分B类 |
发射率校正 | 支持:4个预设级别,带0.1–0.99自定义调整 |
封装 | IP 54(IEC60529) |
工作温度范围 | -10℃至45℃ |
抗跌落试验 | 设计耐受2m抗坠落测试 |
抗振动 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
抗撞击 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
三脚架安装 | 手柄底部上方1/4英寸-20英寸 |
湿度(工作及存放) | 0-90%相对湿度(0-37℃),0-65%相对湿度(37-45℃),0-45%相对湿度(45-55℃) |
无线电频谱 | • ETSI EN 300 328 • FCC Part 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009 |
连接与通信 | |
USB | USB-C型:数据传输/电源 |
USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
存储介质 | eMMC 4 GB |
接口 | USB 2.0,蓝牙 |
运输信息 | |
配有 | TG267、打印文档、腕带系带、USB线、便携袋 |
TG267, TG267红外热像仪, 热像仪, 红外热像仪, 美国FLIR, 菲力尔
![]() |
|