意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM手持式温度计HD2307.0 产品概述:
产品型号:HD2307.0
产品品牌:意大利DELTAOHM
产品类别:温度计
产品备注:温度计
意大利DELTAOHM手持式温度计HD2307.0产品简介:
新外形
手持式温度计
Pt100温度传感器
可选择各种类型温度传感器:空气温度、液体温度、表面温度、黑球温度、刺入式、快速响应、高精度等
最大值、最小值、平均值
意大利DELTAOHM手持式温度计HD2307.0 产品参数:
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符 |
测量单位 | ℃–℉ |
测量 | 最大–最小–平均值 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | 0.05℃ |
1年后的漂移 | 0.1℃ |
输入通道的数量和类型 | 1个pt100传感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4线制TP 47 |
电池供电 | 3×1.5V AA |
防护等级 | IP 67 |
便携箱的尺寸 | 370×140×55 |
重量,不包括探头 | 800g |
标准配置 | 便携箱,使用说明,3节电池;不包括温度传感器。 |
意大利DELTAOHM手持式温度计HD2307.0 相关配置:
推荐温度探头如下(其它温度探头见探头页面):
型号 | 温度范围 | 响应时间 | 测量类型 | 探针直径及长度(mm) |
TP472I | -196….+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,长300 |
TP473P.0 | -50….+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,长150 |
TP474C.0 | -50….+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,长230 |
TP475A.0 | -50….+250℃ | 10s | 空气式 | Φ4,长230 |
STS3 | -50….+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,长180 |
TP875 | -10….+100℃ | —- | 黑球温度 | Φ150 |
![]() |
|