德国德思克
德国德思克多参数在线分析仪DSC-TRSM-1000 产品简介:
产品型号:DSC-TRSM-1000
产品品牌:德国德思克
产品类别:多参数水质分析仪
产品备注:多参数在线分析仪
德国德思克多参数在线分析仪DSC-TRSM-1000 产品概述:
DSC-trsm-1000型多参数变送器最多可同时连接7个传感器,提高集成度,降低运行维护成本。测量的参数包括温度/PH/ORP/电导/溶氧/浊度/污泥浓度/叶绿素/蓝绿藻/UVCOD/UVNO3/离子氨氮/透明度/余氯等参数。
德国德思克多参数在线分析仪DSC-TRSM-1000 产品特点:
实现传感器即插即用,电极安装、更换快速方便;
使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误;
具有4~20mA,MODBUS RS485多种数据输出方式;
自动提示错误和告警信息,并实现报警信号上传。
德国德思克多参数在线分析仪DSC-TRSM-1000 产品参数:
变送器主要规格参数 | |
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光 |
电源 | 交流供电:85~500VAC |
输出 | 8路4-20mA模拟输出。程序设定响应参数及响应值 |
继电器 | 四路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | 标配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
可选无线通讯方式 | 4G:UDP/TCP NB:UDP |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
尺寸 | 260mm*200mm*123.3mm (长×宽×高) |
重量 | 约2.0KG |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
传感器主要规格参数 | |
温度 | 原理:热敏电阻法 量程:0℃~80℃ 精度:±0.5℃-500 ug/L |
pH | 原理:玻璃电极法 量程:0-14 pH 精度:±0.1 pH 尺寸:28.7mm*195mm(Φ*L) |
电导率 | 原理:电导池法 量程:10us/cm-5000 us/cm(K=1.0) 精度:±1%或± 1us/cm,取大者 尺寸:28.7mm*195mm(Φ*L) |
溶解氧 | 原理:荧光法 量程:0 -20 mg/L;0-200%饱和度 精度:测量值±3%或±0.3mg/l,取大者 尺寸:49.5mm*251.5mm(Φ*L) |
浊度(电极法) | 原理:光散射 量程:0.01-100NUT;0.01-4000NTU 精度:小于测量值的± 2%或± 0.1NTU,取大者 尺寸:60mm*261mm(Φ*L) |
悬浮物(污泥浓度) | 原理:光散射法 量程:0.01-20000mg/L;0.01-45000mg/L;0.01-120000mg/L 精度:小于测量值的± 5%(取决于污泥的同质性) 尺寸:60mm*261mm(Φ*L) |
余氯(电极法) | 原理:恒电压法 量程:0-20 mg/L 灵敏度:78%-155% 尺寸:13.5mm*178.5mm(Φ*L) |
叶绿素 | 原理:荧光法 量程:0-500 ug/L 精度:1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的± 5% 尺寸:38*245.5mm(Φ*L) |
蓝绿藻 | 原理:荧光法 量程:200-300,000cells/mL(可定制) 精度:1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% 尺寸:38*245.5mm(Φ*L) |
UVCOD | 原理:光谱法 量程:0~2000mg/l COD (2mm光程):0~1000mg/l COD (5mm光程):0~90mg/l COD (50mm光程) 精度:±5% 尺寸:69mm*380mm(Φ*L) |
硝氮 | 原理:光谱法 量程:0.1~40.0mg/L ( 2mm 光程) 精度:±5% 尺寸:69mm*380mm(Φ*L) |
氨氮 | 原理:离子选择法 量程:NH4N:0.1 to 1000 mg/L:K+:0.5 to 1000 mg/L (可选配):PH:5-10 精度:NH4N:测量值的±5 %或± 0.2 mg/L取大者;K+:测量值的±5 %或±0.2 mg/L(可选配);温度:±0.5℃;pH:±0.1 pH 尺寸:55mm×342mm(Φ*L) |
DSC-trsm-1000, 多参数在线分析仪, 多参数水质分析仪, 德国德思克, 德思克
![]() |
|