多功能管网机器人Dolphin-L2 产品概述:
Dolphin-L2管道检测机器人由专用触控终端、便携式线缆车和机器人爬行器三部分组成。Dolphin-L2拥有更人性化的使用方式,小型化轻量化的平板触控终端,终端与线缆车之间采用无线传输技术,配合无线手持式操作手柄,使用非常方便,平板亮度可调,适应户外阳光下作业。
提供手机APP,可通过手机控制机器人,观察管道内部细节。线缆车具备智能自动收线、自动放线的控制功能,减少管道巡检人力投入,操作者可以更专注于机器人的控制和管道内部情况的观察。
机器人模块化结构设计,机身各部分独立防水并进行安全气压监控,可靠性高,维修方便;搭载210万像素网络数字,获取管网内部1080P高清图像,管道缺陷细节清晰可见;摄像机云台附带除雾功能;云台、升降架、车轮附带快拆机构,可快速拆卸组装,机器人可快速适应不同管径。智能报告软件可以让管网巡检结束后快速生成报告,节省大量时间。
多功能管网机器人Dolphin-L2 产品特点:
高清摄像头,前视210万像素,后视210万像素
摄像头镜片带一键加热除雾功能,摄像头内置陀螺仪,可一键自动复位
内置姿态传感器,实时检测机身横滚角度,俯仰角度,并实时显示在控制终端。具备防倾覆报警功能
机器人升降架可以快速拆卸,云台连接车体可进最小DN200管道。
底盘轴距离长320mm,越障能力强,双进口电机,6轮驱动,搭载能力80Kg,爬坡大于30度。
爬行器由高强度,耐腐蚀的不锈钢,航空铝合金打造,防护等级IP68。
可用安卓手机专用APP控制机器人。
线缆车同时具备电动智能收线、放线功能,可以通过终端调节速度达到收放线速度与车体行进速度同步的功能,线缆车兼容手动收线功能,既可通过控制终端控制收线;也可以通过线缆车上独立的按键来控制收线。
控制终端与线缆车通过无线连接,方便使用。
线缆车集成可快换的大容量电池,续航长达8小时以上,集成万向轮,搬运方便。
多功能管网机器人Dolphin-L2 产品参数:
Dolphin-L2机器人爬行器 | 参数类型 | Dolphin-L2参数、描述 |
尺寸 | 610×190×120mm—-装4寸(110mm)小轮,无升降架680×380×292mm—-装8寸(210mm)大轮,装升降架 | |
重量 | 整机标配:24Kg (底盘机身+升降架+云台+5寸轮×6+8寸轮×4) 整机最简配置:14.3Kg (底盘机身+云台+5寸轮×6) 整机配5寸轮:19Kg (底盘机身+升降架+云台+5寸轮×6) 升降架:4.5Kg |
|
适用管径 | 测量管径范围:DN200-DN3000 | |
防护等级 | IP68,防尘,防水,防爆 | |
工作温度 | -10 ~ 55℃ | |
镜头旋转 | 360°轴向旋转;180°径向旋转;可一键自动归位,保持水平 | |
云台机芯 | 像素:210万 | |
分辨率:1920*1080 | ||
变倍: 10 倍光学变倍 | ||
近摄距:10mm-1500mm(广角-望远) | ||
传感器:1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
最低照度:彩色:0.05Lux ;黑白:0.01Lux | ||
视频输出:网络输出 | ||
后视镜头 | 像素: 1920*1080,210万像素 | |
感光芯片: 1/3″ SONY超低照度逐行扫描CMOS | ||
最低照度:彩色0.05Lux @F1.2;黑白0.01Lux @F1.2 | ||
视频输出:网络输出 | ||
镜头处理 | 带一键加热除雾功能 | |
防雾、防刮、防凝水 | ||
近灯照明 | 4颗 高亮LED冷白光源,可无级任意调节亮度 | |
远灯照明 | 10颗 高亮LED冷白光源,可无级任意调节亮度 | |
尾灯照明 | 2颗 高亮LED冷白光源,可无级任意调节亮度 | |
驱动 | 进口电机,6轮驱动,搭载能力80Kg | |
爬坡能力 | 大于30° | |
重心 | 内置姿态传感器,实时检测机身横滚角度,俯仰角度,并实时显示在控制终端。具备防倾覆报警功能 | |
转向 | 双电机差速设计,可原地360度转向 | |
机身升降 | 电动升降架,可拆卸,拆卸后爬行器可与镜头直接连接使用 | |
激光测量 | 平行激光束标定裂缝宽度 | |
内部气压 | 机身、云台、升降架各模块独立的安全气压监测防水性能。安全气压范围:8-15PSI | |
外壳材料 | 不锈钢,航空铝合金, | |
轮胎 | 9寸轮: Φ250mm(DN600-3000) 4个 (标配) | |
6寸轮: Φ160mm(DN400-600)6个 (标配) | ||
5寸轮: Φ130mm(DN250-400) 6个 (标配) | ||
4寸轮: Φ110mm(DN200-300) 6个 (标配) | ||
通信 | 机器人与线缆车通过6芯线缆通讯,供电 | |
接口 | 2芯专用航空接头,防水IP68等级 | |
电源 | 线缆车供电,续航8小时以上(具体时长与作业强度有关) |
便携式线缆车ACT300
便携式线缆车 ACT300 | 尺寸 | 792*334*524mm(长*宽*高) |
搬运方式 | 前后设置提手,方便线缆车的搬抬 | |
供电方式 | 内置大容量电池,续航时间8小时以上(具体时长与机器人作业强度有关); | |
电池可以快换,延长续航时间; | ||
可选配220V交流供电适配器。 | ||
计米功能 | 计米传感器,可计算机器人在管道内部行走的路程; | |
放线长度计数精度±0.05m | ||
线缆长度 | 标配线缆120m,线缆可定制最长300m | |
线缆材质 | 材质:凯夫拉纤维(防弹衣材料) | |
性能:超强抗拉伸,防水,防油,耐磨和耐腐蚀 | ||
线缆保护 | 带有伸缩式进口放线滑轮,进口放线可以防止刮花线缆 | |
结构防护 | 线缆车防水等级IP65 | |
控制系统 | 带有电源开关、点动收线、市电接口、急停、有线通讯、无线通讯的接口。 | |
所有控制模块集成在控制箱中,可以快速拆卸更换,方便维修。 | ||
数据通讯 | 线缆车到终端通过WIFI无线连接或通过线缆连接 | |
线缆车到机器人通过两芯线缆进行通讯连接。 | ||
收放线方式 | 具备电动收线功能和电动放线功能,与机器人运行同步; | |
线缆自动排线,方便使用; | ||
完美兼容电动收放线模式和手动收放线模式,安全可靠效率高。 |
机器人控制终端
平板电脑控制终端 | 尺寸 | 258.7 mm×171.8 mm×7.3mm (长*宽*高) |
重量 | 498g 手持式 | |
人机控制方式 | 专业手柄控制与触屏控制相结合 | |
显示屏幕 | 10.8寸高亮度屏目,电容式10点触摸屏幕 | |
高亮显示屏,管道内的视频图像在强太阳光下清晰可见; | ||
高清显示屏,专业护眼模式 | ||
具备防眩目、防反光功能; | ||
存储 | 标配内置SSD固态硬盘64G; | |
续航时间 | 自带电池续航时间(具体时长与屏幕亮度设置有关); | |
可以用充电宝充电。 | ||
数据接口 | 一个Type-c接口,一个Micro SD卡槽 | |
其他 | 具备WIFI、蓝牙、GPS定位等功能 |
控制软件DolphinControl
平板终端控制软件DolphinControl | 信息显示 | 可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、环境视频、云台方位角、镜头离地高度、缺陷时钟指示、防倾覆报警、气压报警、视频自定义文本叠加、计算适应管径大小、坡度测量绘制曲线等信息,检测管道缺陷并根据相关标准生成报告。 |
控制功能 | 可控制爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节、自动收放线、机器人自动巡航; | |
镜头座的抬升、下降、灯光调节; | ||
镜头的水平或垂直旋转或居中还原、调焦、变倍、同时显示前后图像、云台预置位动作、激光缺陷长度标定、除雾功能等; | ||
检测分析 | 管道缺陷分析,终端手动截取缺陷图 | |
手机终端控制软件DolphinControlLite | 信息显示 | 可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、环境视频、云台方位角、镜头离地高度、缺陷时钟指示、防倾覆报警、气压报警。 |
检测分析 | 管道缺陷分析,终端手动截取缺陷图 |
报告软件PipeAnalyst
报告软件报告软件 PipeAnalyst |
功能与特点 | 管道检测报告软件,可导入检测所获得数据(检测视频、缺陷图像); |
可在软件中对检测视频进行预览、添加检测信息、对检测缺陷图像进行缺陷描述; | ||
可生成缺陷分布图,并且可以导出网页格式,方便分析, | ||
视频回放功能 | ||
截取缺陷图片功能 | ||
对缺陷图片进行缺陷描述 | ||
根据缺陷描述,自动生成相关的检测结论 | ||
根据国家相关检测标准,依据检测数据自动生成检测报告,报告包含(1)检测项目信息、(2)工程概况、(3)缺陷树状分布示意图、(4)检测设备简介、(5)作业流程示意图、(6)缺陷统计图表、(7)详细缺陷图表等等方便用户使用 | ||
具备GIS接口数据和电子地图查阅功能,可导出GIS平台通用的ShapeFile接口数据。电子地图中可标注出作业点的位置,并可查看作业点对应判读信息、缺陷图片、检测数据和检测视频; | ||
可将缺陷分布地图导出为网页格式,以供数据上报、分阅。 | ||
可对已生成报告进行二次编辑 |
Dolphin-L2, 多功能管网机器人, 管道机器人, 管道检测机器人
![]() |
|