芬兰HK instruments
芬兰HK instruments DPT-R8系列3线制微差压变送器 产品简介:
产品型号:DPT-R8系列
产品品牌:芬兰HK instruments
产品类别:压差计
产品备注:差压变送器
芬兰HK instruments DPT-R8系列3线制微差压变送器 产品参数:
精度 | ±1.5%+1Pa(包括:一般精度,温度漂移,线性,滞后性,重复误差) |
热效应 | 温度补偿 |
过压 | 最大压力:25kPa;爆破压力:30kPa |
零点校准 | 自动或者手动按键 |
响应时间 | 4秒或0.8秒可选 |
介质 | 空气或非腐蚀性气体 |
测量单位 | Pa、kPa、mbar、inchWC、mmWC、psi |
测量元件 | 压阻式 |
环境 | 操作温度:-10…+50℃;存储温度:-20…+70℃;外界湿度:0…95%RH,无冷凝 |
尺寸 | 90.0×95.0×36.0mm |
重量 | 150克 |
材质 | 外壳:ABS;盖子:PC;管道连接器:ABS;软管:PVC |
防护等级 | IP54 |
显示(可选) | 2行显示:第1行:测量值;第2行:测量单位 |
电气连接 | 4个螺丝终端 |
电气 | 三线制 |
供电电压 | 24VAC或VDC,±10% |
输出信号 | 4…20mA或0…10V |
标准 | CE |
EMC认证2004/108/EY | |
Rohs认证2002/95/EY |
型号 | 量程(可通过DIP开关跳线选择量程) | 可选项 |
DPT250-R8 | ±25, ±50, ±100, ±150 Pa 25, 50, 100, 250 Pa |
D-带LCD显示 AZ-带自动清零校准 |
S-带跨度点校准 | ||
5-0.5%精度 2-0.2%精度 | ||
DPT2500-R8 | ±100, 100, 250, 500 Pa | D-带LCD显示 AZ-带自动清零校准 |
1000, 1500, 2000, 2500 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 | |
DPT7000-R8 | 1000, 1500, 2000, 2500 Pa | D-带LCD显示 AZ-带自动清零校准 |
3000, 4000, 5000, 7000 Pa | 5-0.5%精度 2-0.2%精度 |
3线制微差压变送器, R8系列, 差压变送器, 微差压变送器, 芬兰HK instruments
![]() |
|