TeKtronix泰克
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器产品介绍:
产品型号:MDO3000
产品品牌:TeKtronix泰克
产品类别:示波器
产品备注:混合域示波器
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器产品简介:
MDO3000 混合域示波器拥有多达六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器等选件,让您通过一台示波器就能捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号。
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器产品特点:
* 带宽升级 100MHz, 200MHz, 350MHz, 500MHz, 1GHz
* 分析升级
* MDO3xxx :串行总线触发和分析应用模块
* MDO3PWR :功率测量
* MDO3LMT:极限/模板测试
* 频谱分析仪频率范围 选项/升级
* MDO3SA :增加频谱分析仪的输入范围为9kHz – 3GHz
* MSO选项/升级
* MDO3MSO : 16个数字通道
* 任意函数发生器 选项/升级
* MDO3AFG: 任意函数发生器
* 数字电压表 免费提供产品注册
TeKtronix泰克MDO3000系列混合域示波器型号:
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 频谱分析仪 | 函数发生器输出 |
MDO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3022 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3024 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3032 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3034 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3102 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3104 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 3 GHz | 1 条(可选) |
MDO3000 MDO4000C比较
MDO3000 | MDO400C | |
带宽 | 100 MHz 到 1 GHz | 200 MHz 到 1 GHz |
可升级带宽 | 是 | 是 |
模拟通道 | 2 或 4 | 4 |
模拟采样率 | 5 GS/s | 5 GS/s |
标配记录长度(所有通道) | 10 M | 20 M |
集成任意波形/函数发生器 | 50 MHz(可选) | 50 MHz(可选) |
集成逻辑通道 (MSO) | 16 条(可选) | 16 条(可选) |
集成硬件频谱分析仪 | 3 GHz(可选) | 6 GHz(可选) |
模拟、数字和 RF 通道的全同步 | — | 是 |
标准探头 | 高达 1 GHz 无源探头 | 高达 1 GHz 无源探头 |
标准保修 | 3 年 | 3 年 |
6种仪器 1台示波器
技术参数
![]() |
|