Pocket pump Touch空气采样器产品特点
Pocket pump Touch空气采样器产品参数
恒流流量范围 | 恒定流量20 ~500 mL/min |
恒流补偿范围 | 流量范围内,达到20英寸水背压 |
恒压模式压力范围 | 1~20水压 |
流量控制系统 | 背压、温度和气压补偿 |
显示屏 | 触摸屏,编程方便,可自动锁定,保护采样过程 |
电源 | 可充电锂离子电池(3.6V,2.6A,9.36W)或USB充电器 |
运行时间 | 流量200mL/min时,提供>20小时采样,使用充电器,延长运行时间 |
充电时间 | 由电池容量与流量决定,≤10小时(≤4.5小时,80%电量) |
精度 | 流量控制:流量设置点的±5%或±3mL/min的较大者
压力:± 0.3 Hg 温度:± 1.0 ℃ 实时钟表:± 1.0 ℃ 恒压模式:读数±0.5英寸水 |
温度范围 | 操作:0 ~45℃
充电:0 ~45℃ 储存:-20~45℃ |
湿度范围 | ≤95%RH,无凝结 |
流量故障 | 5s自动重启,共执行5次,25s后没有恢复正常流量,泵停止并显示采样结果 |
屏幕显示 | 时间、日期、电池状态、采样体积、温度、大气压力、剩余运行时间(程序运行)、累积运行时间 |
用户界面 | 带有自动调暗和锁定功能触摸屏 |
充电器接口 | 磁性充电连接器 |
多管采样 | ***多4路可同时采样,可进行恒流、恒压2种采样模式 |
仪器材质 | IP64,橡胶外壳,防压,防滑 |
规格 | 8.1 x 9.7 x 3.8 cm |
重量 | 235g |
认证 | CE认证,UL 本质安全 |
Pocket pump Touch空气采样器, 大气采样泵, 袖珍式空气采样泵
![]() |
|