意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度计 产品简介:
产品型号:LP PHOT 02/02AC/02AV
产品品牌:意大利Deltaohm
产品类别:照度计
产品备注:照度计
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度计 产品概述:
灵敏度:0.5..2.0mV/klux
测量范围:0..200klux
视场:2πsr
光谱范围:标准适光曲线CIE Nº69
可选输出信号:4-20ma,0-10v等
意大利Deltaohm LP PHOT 02/02AC/02AV照度计 产品参数:
型号 | LP PHOT 02 | LP PHOT 02 AC | LP PHOT 02 AV |
电源 | 无 | 10…30Vdc, (14..30Vdc输出0..10 Vdc) | |
灵敏度 | 0.5…2.0mV/klux | 0.5…2.0mV/klux | 0.5…2.0mV/klux |
阻抗 | 0.5…1KΩ | 0.5…1KΩ | 0.5…1KΩ |
测量范围 | 0…200klux | 0…200klux | 0…200klux |
视场 | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光谱范围 | 标准适光曲线CIE Nº69 | 标准适光曲线CIE Nº69 | 标准适光曲线CIE Nº69 |
输出信号 | 无 | 4 ..20mA | 0..1Vdc |
0..5Vdc | |||
0..10Vdc | |||
范围 | 无 | 4mA=0lux | 0Vdc=0lux |
20mA=150klux | 1…5…10Vdc=150klux | ||
工作温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ | -40…+80℃ |
响应时间(95%) | <0.5 sec | <0.5 sec | <0.5 sec |
误差f1’ | <9% | <9% | <9% |
余弦响应 | <8%(typ.0..80℃) | <8%(typ.0..80℃) | <8%(typ.0..80℃) |
1年后非稳定性 | <∣±3∣% | <∣±3∣% | <∣±3∣% |
非线性 | <1% | <1% | <1% |
温度响应 | <0.1%/℃ | <0.1%/℃ | <0.1%/℃ |
LP PHOT 02, LP PHOT 02 AC, LP PHOT 02 AV, LPPHOT02系列照度计, 意大利DELTAOHM, 照度计
![]() |
|