意大利Deltaohm
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太阳总辐射传感器 产品简介:
产品型号:LP PYRA 02系列
产品品牌:意大利Deltaohm
产品类别:气象仪器
产品备注:太阳总辐射传感器
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太阳总辐射传感器 产品概述:
Delta Ohm公司生产的一级总日射表LP PYRA 02、LP PYRA 12和二级总日射表LP PYRA 03都符合ISO 9060规范和世界气象组织WMO的相关规定。该仪器是结实耐用,是为在各种天气条件下使用而专门设计的;且可以野外安装。
应用范围广,如大气研究、气象站、气候学、节能研究、光伏电站的高效生产测试等。
意大利Deltaohm LP PYRA 02系列太阳总辐射传感器 产品参数:
型号 | LP PYRA 02 | LP PYRA 02 AC | LP PYRA 02 AV | LP PYRA 02S | LP PYRA 02S12 |
电源 | 不需供电 | 10…30Vdc | 10…30Vdc,15..30Vdc | 5…30Vdc | 7…30Vdc |
输出0..10 Vdc | |||||
输出信号 | mv信号 | 4…20mA | 0..1Vdc,0..5Vdc, | 数字信号 | SDI-12 |
4mA=0 W/m2 | 0..10Vdc | RS485 MODBUS-RTU | |||
20mA=2000W/m2 | 0Vdc=0 W/ m2 | 0-2000W/ m2 | |||
1-5-10Vdc=2000W/m2 | |||||
灵敏度 | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) | 10µV/(W/m2) |
阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω | 33…45Ω |
测量范围 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 | 0…2000W/ m2 |
视场 | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr | 2πsr |
光谱范围 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
操作温度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
响应时间(95%) | <28 sec | <28 sec | <28 sec | <28 sec | <28 sec |
a)热辐射响应 (200Wm-2) | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 | 15 W/m2 |
b)温度变化的响应 5K/h | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 | <∣±4∣ W/m2 |
3a)1年后非稳定性 | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % | <∣±1.5∣ % |
3b) 非线性 | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% | <∣±1∣% |
3c) 余弦响应 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 | <∣±18∣ W/m2 |
3d) 光谱选择 | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % | <∣±5∣ % |
3e) 温度响应 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% |
3f) Tilt-响应 | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % | <∣±2∣ % |
影环直径(PYRA12) | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
影环高度(PYRA12) | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm |
基本直径(PYRA12) | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
LP PYRA 02, 太阳总辐射传感器, 总日射表, 意大利DELTAOHM
![]() |
|