意大利seitron
意大利seitron600燃烧效率分析仪/烟气分析仪 产品概述:
产品型号:seitron600
产品品牌:意大利seitron
产品类别:气体分析仪
产品备注:烟气分析仪
意大利seitron600燃烧效率分析仪/烟气分析仪 产品概述:
2-6个气体传感器
带缩放功能的蓝色背光液晶屏(55*95mm)
15种预编程燃料(包括木材、天然气和煤炭)
带防尘过滤器的外部集水器
测量正压、负压和压差
流量采样泵:1.2L/min
意大利seitron600燃烧效率分析仪/烟气分析仪 产品特性:
• 单个⽓体传感器组合可以⽣成不同的版本
• USB输出
• 预校准和现场可更换的⽓体传感器
• 蓝⽛连接,1级<100m
• 可选择不同的⽓体采样探头
• 正压,负压和压差测量
• 带有防尘过滤器的外部集⽔器
• 测量烟⽓、外部和环境空⽓温度
• 帕尔贴⽓体预处理单元
• 热敏打印机
• 吸⼊泵/第⼆稀释泵,使CO测量值达到100000ppm
• 彩⾊宽屏LCD,带背光
• TPV⽪套
• 内存达到2000次完整分析
• 15种预编程燃料+16种⽤⼾可编程燃料
• 锂离⼦可充电电池
• 主机尺⼨270x93x68mm,重量0.8Kg(不含打印机)
• ⼯作温度:-20-50℃
• 符合HJ57-2017标准、HJ693-2014标准和HJ870-2017标准测量值
• 存储温度:-20-50℃
• 适⽤于⽓体的不同测量范围和测量精度
• O₂、CO/H₂、NO、NO₂、SO₂、H₂S、CxHy、CO₂(NDIR)
意大利seitron600燃烧效率分析仪/烟气分析仪 产品参数:
测量指标 | 传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
CH4 | 电化学 | 0..100.0%vol | 0.01%vol | ±0.3% vol 0..10% |
±10% vol 10..100% | ||||
O₂ | 电化学 | 0..25.0%vol | 0.1%vol | ±0.2%vol |
CO(H₂补偿) | 电化学 | 0..8000ppm | 1ppm | ±10ppm 0..200ppm |
± 5 % 201 .. 2000ppm | ||||
±10% 2001..8000ppm | ||||
COlow(H₂补偿) | 电化学 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm 0..40.0ppm |
±5% 40.1..500.0ppm | ||||
CO | 电化学 | 0..20000ppm | 1ppm | ±100ppm 0..2000ppm |
± 5 % 2001..4000ppm | ||||
±10% 4001..20000ppm | ||||
CO | 电化学 | 0..10.00%vol | 0.01%vol | ±0.1%vol 0..2.00% |
±5% 2.01..10.00% | ||||
NO | 电化学 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm 0..100ppm |
±5% 101..5000ppm | ||||
NOlow | 电化学 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm 0..40.0ppm |
±5% 40.1..500.0ppm | ||||
SO ₂ | 电化学 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm 0..100ppm |
±5% 101..5000ppm | ||||
SO ₂low | 电化学 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm 0..40.0ppm |
±5% 40.1..500.0ppm | ||||
SO₂抗⼲扰 | 电化学 | 0..1000ppm | 0.1ppm | ±2ppm 0..40.0ppm |
0.1ppm | ±5%ppm 40.1…200.0ppm | |||
1ppm | ±5%ppm 200.1…1000ppm | |||
NO ₂ | 电化学 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm 0..100ppm |
±5% 101..1000ppm | ||||
NO₂low | 电化学 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±2ppm 0..40.0ppm |
±5% 40.1..500.0ppm | ||||
CxHy | 催化燃烧 | 0..5.00%vol | 0.01%vol | ±0.25%vol |
CO₂ | 计算值 | 0..99.9%vol | 0.1%vol | |
CO₂ | NDIR | 0..50.0%vol | 0.1%vol | ±1%vol 0..10% |
±2%FS 10..50% | ||||
H₂ S | 电化学 | 0..5000ppm | 0.1ppm0..500 ppm | ±5ppm 0..100ppm |
1ppm501..5000ppm | ±5% 100.1..500ppm | |||
±10% 500.1..5000ppm | ||||
H₂S | 电化学 | 0 .. 500.0ppm | 0.1ppm | ±5ppm 0..100ppm |
±5% 100.1..500ppm | ||||
NH₃ | 电化学 | 0..500.0ppm | 0.1ppm | ±10ppm 0..100.0ppm |
±10% 100.1..500.0ppm | ||||
⼤⽓温度 | K型热电偶 | -20.0..1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C 0..100°C |
±0.5% 101..1250°C | ||||
烟温 | K型热电偶 | -20.0..1250.0°C | 0.1°C | ±0.5°C 0..100°C |
±0.5% 101..1250°C | ||||
压⼒(通⻛&微 分) | 外部仪器 | -10.00..200.00hPa | 0.01hPa | ±1%测量值-10.00..-2.01hPa |
±0.02hPa-2.00..+2.00hPa | ||||
±1%测量值+2.01..+200.00hPa | ||||
温差 | 计算值 | 0..1250.0°C | 0.1°C | |
空⽓指数 | 计算值 | 0.00..9.50 | 0.01 | |
过剩空⽓ | 计算值 | 0..850% | 1% | |
排烟损耗 | 计算值 | 0.0..100.0% | 0.1% | |
效率 | 计算值 | 0.0..100.0% | 0.1% | |
冷凝效率 | 计算值 | 0.0..120.0% | 0.1% | |
烟⽓⿊度 | 外部仪器 | 0..9 |
![]() |
|